- Главная
- Твердотопливные котлы
- Стальные твердотопливные котлы
- Твердотопливные котлы GTM Master
- Твердотопливный котел GTM Master Pellet 50


Твердотопливный котел GTM Master Pellet 50
13 571,87 бел.руб. Твердотопливный котел GTM Master Pellet 50
Параметры | Ед. измерения | GTM Master Pellet 17 | GTM Master Pellet 24 | GTM Master Pellet 30 | GTM Master Pellet 40 | GTM Master Pellet 50 | GTM Master Pellet 80 | GTM Master Pellet 100 |
Номинальная тепловая мощность при сжигании угля | кВт/м2 | 17 кВт /до 170 м2 | 24 кВт /до 240 м2 | 30 кВт /до 300 м2 | 40 кВт /до 400 м2 | 50 кВт /до 500 м2 | 80 кВт /до 800 м2 | 99 кВт /до 1000 м2 |
Вместимость воды | л | 50 | 65 | 74 | 90 | 115 | 260 | 290 |
Максимальное рабочее давление | бар | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Максимальная рабочая температура | С | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Испытательное давление | бар | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
КПД котла | % | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Топливо | - | пеллета, дрова, уголь, брикет | пеллета, дрова, уголь, брикет | пеллета, дрова, уголь, брикет | пеллета, дрова, уголь, брикет | пеллета, дрова, уголь, брикет | пеллета, дрова, уголь, брикет | пеллета, дрова, уголь, брикет |
Требуемая тяга дымохода | Па | 23 | 23 | 35 | 35 | 38 | 40 | 40 |
Вес котла с бункером | кг | 245 | 270 | 310 | 430 | 520 | 825 | 980 |
Ед. измерения | GTM Master Pellet 17 | GTM Master Pellet 24 | GTM Master Pellet 30 | GTM Master Pellet 40 | GTM Master Pellet 50 | GTM Master Pellet 80 | GTM Master Pellet 100 | ||||||||||||||
A | мм | 610 | 640 | 690 | 700 | 800 | 1120 | 1170 | |||||||||||||
B | мм | 1165 | 1165 | 1165 | 1520 | 1520 | 1810 | 1890 | |||||||||||||
C | мм | 490 | 540 | 590 | 540 | 690 | 770 | 870 | |||||||||||||
E | мм | 210 | 210 | 210 | 190 | 173 | 330
ОтзывыУ этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым. Добавлен в корзину: |