Котел газовый Ariston GENUS EVO 35 FF
АКЦИЯ: БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА В ЛЮБУЮ ТОЧКУ РБ. Полный комплект документов. Только официальные продажи. Гарантия 5 лет. СИСТЕМА СКИДОК! Каждый товар проверен и сертифицирован.
| Торговая марка<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> | <?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /> | |
| Код | 3300477 | |
| Серия | GENUS EVO | |
| Статус | Производится | |
| Основные характеристики | ||
| Продукт | Котел | |
| Тип | Традиционный | |
| Способ нагрева | Газовый | |
| Способ монтажа | Настенный | |
| Способ установки | Вертикальный | |
| Тип газа | Природный газ | |
| Конструкция | ||
| Камера сгорания | Закрытая | |
| Отвод продуктов сгорания | Принудительное дымоудаление | |
| Количество контуров | 2 | |
| Количество теплообменников | 2 | |
| Расширительный бак | Да | |
| Встроенный бойлер | Нет | |
| Вентилятор | Да | |
| Циркуляционный насос | Да | |
| 3-х ходовой клапан | Да | |
| Давление газа | ||
| Номинальное давление газа (G20) | мбар | 20 |
| Номинальное давление газа (G30) | мбар | 28/30 |
| Номинальное давление газа (G31) | мбар | 37 |
| Энергетические характеристики | ||
| Мощность | кВт | 35 |
| Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) | кВт | 34,5/15 |
| Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) | кВт | 38,3/16,7 |
| Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hi) | кВт | 36/15 |
| Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hs) | кВт | 40/16,7 |
| КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания), Hi/Hs | % | 93,9 |
| КПД при номинальной мощности (60/80°С), Hi/Hs | % | 93,6/84,3 |
| КПД при мощности 30% от номинальной (47°С) Hi/Hs | % | 92,6/84,3 |
| КПД на минимальной мощности, Hi/Hs | %< | |
| Гарантийный срок | - |
| Срок службы | - |
8033-6-888-190