Характеристики Газовый котел Ariston Clas X 24 CF
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип отопительного котла | газовый |
Число контуров | двухконтурный |
Минимальная мощность обогрева | 11 кВт |
Максимальная мощность обогрева | 25.8 кВт |
КПД | 93.7 % |
Способ установки | настенный |
Тип горелки | газовая |
Камера сгорания | закрытая |
Энергонезависимый | Нет |
Автоподжиг | Есть |
Модуляция пламени | Есть |
Встроенный бойлер | Нет |
Подключение теплого пола | Нет |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Номинальное давление газа на входе | 20 мБар |
Емкость расширительного бака | 8 л |
Тип газового котла | конвекционный |
Максимальная температура в контуре ГВС | 60 °С |
Максимальная температура горячей воды | 82 °С |
Минимальная тепловая нагрузка | 12.2 кВт |
Напряжение сети | однофазное |
Максимальное давление в контуре ГВС | 7 бар |
Минимальная температура горячей воды | 35 °С |
Производительность горячей воды при t 35°C | 9.6 л/мин |
Допустимое давление сжиженного газа | 37 мБар |
Битермический теплообменник | Нет |
Максимальная тепловая нагрузка | 28.7 кВт |
Циркуляционный насос | Есть |
Производительность горячей воды при t 25°C | 13.5 л/мин |
Расширительный бак | Есть |
Максимальное давление в контуре отопления | 3 бар |
Минимальная температура в контуре ГВС | 36 °С |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ Диаметр коаксиального дымохода | 60/100 мм |
Подключение раздельного дымохода 80 мм | Нет |
Патрубок подключения газа | 3/4'' |
Патрубок подключения контура отопления | 3/4'' |
Патрубок подключения контура ГВС | 1/2'' |
ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ТОПЛИВО Расход природного газа | 2.73 куб. м/час |
Расход сжиженного газа | 2 кг/ч |
Сжиженный газ | Есть |
Природный газ | Есть |
УПРАВЛЕНИЕ И ДИАГНОСТИКА Термометр | Есть |
Комнатный термостат | Нет |
Управление | электронное |
Программатор | Есть |
Индикация включения | Есть |
Манометр | Есть |
Дисплей | Есть |
Разъем для подключения внешнего управления | Есть |
Пульт ДУ | Нет |
Датчик уличной температуры | Нет |
Управление системой солнечных коллекторов | Нет |
Автодиагностика | Есть |
СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ Газ-контроль | Есть |
Воздухоотвод | Есть |
Защита от замерзания | Есть |
Защита от перегрева | Есть |
Предохранительный клапан | Есть |
ГАБАРИТЫ И ВЕС Ширина | 400 мм |
Высота | 770 мм |
Вес | 29 кг |
Глубина | 319 мм |
Характеристики
Гарантийный срок
|
-
|
Срок службы
|
-
|
Отзывы
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.