Характеристики
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Тип отопительного котла | газовый |
| Число контуров | двухконтурный |
| Минимальная мощность обогрева | 15 кВт |
| Максимальная мощность обогрева | 34.5 кВт |
| КПД | 93.9 % |
| Способ установки | настенный |
| Тип горелки | газовая |
| Камера сгорания | закрытая |
| Энергонезависимый | Нет |
| Автоподжиг | Есть |
| Модуляция пламени | Есть |
| Встроенный бойлер | Нет |
| Подключение теплого пола | Нет |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Циркуляционный насос | Есть |
| Максимальная тепловая нагрузка | 38.3 кВт |
| Максимальная температура в контуре ГВС | 60 °С |
| Номинальное давление газа на входе | 20 мБар |
| Производительность горячей воды при t 25°C | 18.5 л/мин |
| Минимальная температура горячей воды | 35 °С |
| Емкость расширительного бака | 8 л |
| Расширительный бак | Есть |
| Минимальная тепловая нагрузка | 16.7 кВт |
| Максимальное давление в контуре отопления | 3 бар |
| Битермический теплообменник | Нет |
| Минимальная температура в контуре ГВС | 36 °С |
| Максимальное давление в контуре ГВС | 7 бар |
| Напряжение сети | однофазное |
| Производительность горячей воды при t 35°C | 13.2 л/мин |
| Допустимое давление сжиженного газа | 37 мБар |
| Тип газового котла | конвекционный |
| Максимальная температура горячей воды | 82 °С |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ | Патрубок подключения газа | 3/4'' |
| Диаметр коаксиального дымохода | 60/100 мм |
| Патрубок подключения контура отопления | 3/4'' |
| Патрубок подключения контура ГВС | 1/2'' |
| Подключение раздельного дымохода 80 мм | Нет |
ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ТОПЛИВО | Расход природного газа | 3.65 куб. м/час |
| Природный газ | Есть |
| Сжиженный газ | Есть |
| Расход сжиженного газа | 2.68 кг/ч |
УПРАВЛЕНИЕ И ДИАГНОСТИКА | Термометр | Есть |
| Программатор | Есть |
| Дисплей | Есть |
| Комнатный термостат | Нет |
| Манометр | Есть |
| Автодиагностика | Есть |
| Управление системой солнечных коллекторов | Нет |
| Управление | электронное |
| Датчик уличной температуры | Нет |
| Индикация включения | Есть |
| Разъем для подключения внешнего управления | Есть |
| Пульт ДУ | Нет |
СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ | Газ-контроль | Есть |
| Воздухоотвод | Есть |
| Защита от замерзания | Есть |
| Предохранительный клапан | Есть |
| Защита от перегрева | Есть |
ГАБАРИТЫ И ВЕС | Высота | 745 мм |
| Ширина | 400 мм |
| Глубина | 319 мм |
| Вес | 31 кг |
Характеристики
|
Гарантийный срок
|
-
|
|
Срок службы
|
-
|
Отзывы
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.