Газовый котел Ferroli Fortuna PRO F 10
Газовый котел Ferroli Fortuna PRO F 10
1 297,00 бел.руб.
Газовый котел Ferroli Fortuna PRO F 10 с закрытой камерой сгорания:
Таблица характеристик:
ХАРАКТЕРИСТИКИ | F10 | F13 | F16 | F18 | F20 | F24 | F30 | F32 | F35 | F40 | C24 | C32 | ||
КПД | % | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93 | 92,6 | 92,6 | 92,4 | 91 | 91 | |
Тип камеры сгорания | закр. | закр. | закр. | закр. | закр. | закр. | закр. | закр. | закр. | закр. | откр. | откр. | ||
Количество контуров | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Тепловая мощность | ОВ ГВС | кВт | 7,2-10 24 | 7,2-13 24 | 7,2-16 24 | 7,2-18 24 | 7,2-20 24 | 7,2-24 24 | 10,5-30 30 | 10,5-32 32 | 10,5-35 35 | 11,8-40 40 | 7,2-24 24 | 7,2-32 32 |
Производительность ГВС при дельта t=25 градусов | л/мин | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 20 | 20 | 20 | 22,6 | 12 | 16 | |
Расход газа (мин-макс) | прир. газ сжиж. газ | м3/ч кг/ч | 1,13 0,86 | 1,47 1,11 | 1,81 1,37 | 2 1,68 | 2,27 1,71 | 2,72 2,05 | 3,4 2,57 | 3,4 2,7 | 3,87 3,01 | 4,57 3,45 | 2,72 2,05 | 3,4 2,51 |
Присоединительные размеры (ОВ-ГВС-Газ) | дюйм | 3/4 - 1/2 - 1/2 | ||||||||||||
Габаритный размеры | мм | 742х440х235 | ||||||||||||
Вес (без воды) | кг | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 37,5 | 37,5 | 39 | 42 | 26 | 29 |
Газовый котел Ferroli Fortuna PRO F 10 для поквартирного отопления с жк-дисплеем, раздельными теплообменниками. <?xml:namespace prefix = o />
- • Циркуляционный насос WILO/CHIARI (3-х скоростной);
- • Плата управления устойчивая к перепадам напряжения;
- • Патрубки для раздельной системы дымоудаления;
- • Пониженное потребление газа;
- • ЖК-дисплей с поочередным отображением параметров эксплуатации, сервисного меню и кодов ошибок;
- • Режим «ECO»;
- • Режим «Comfort»;
- • Режим «зима/лето»;
- • Автоматический электророзжиг;
- • Контроль дымоудаления при помощи маностата с конденсатосборником;
- • Контроль перегрева теплообменника при помощи отдельного датчика (биметалл);
- • Контроль наличия пламени при помощи датчика ионизации;
- • Антиблокировка насоса (срабатывает каждые 24 часа);
- • Защита от замерзания.
Гарантийный срок | 120 |
Срок службы | - |
Отзывы
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.