Газовый конденсационный котел Bosch Condens 2500 WBC 24-1
- Цилиндрическая горелка из нержавеющей стали с предварительным смешиванием
Теплообменник из Al-Mg-Si сплава с большой площадью теплообмена. - Ионизационный электрод контроля пламени.
- Устройство контроля тяги с автоматическим отключением котла.
- Ограничитель температуры защищающий теплообменник от перегрева.
- Встроенный трехскоростной отопительный насос.
- Контроль плотности закрытия газового клапана.
- Отвод продуктов сгорания и подача воздуха для горения через коаксиальные дымоходы O60/100 или O80/125.
- Возможность подключения к системе «теплый пол».
- Панель управления Heatronic 3 с индикацией режимов работы и стандартных кодов ошибок для настройки и эксплуатации.
Цену уточняйте
Технические характеристики газового котла Bosch Condens 2500 WBC 24-1
| Единицы измерения | WBC 14-1 D | WBC 24-1 D | |
| Теплопроизводительность/тепловая нагрузка | |||
| Макс. номинальная теплопроизводительность (Pmax) 40/30 °C | кВт | 15,2 | 25.4 |
| Макс. номинальная теплопроизводительность (Pmax) 50/30 °C | кВт | 15.0 | 25.4 |
| Макс. номинальная теплопроизводительность (Pmax) 80/60 °C | кВт | 14.0 | 24.1 |
| Макс. номинальная тепловая нагрузка (Qmax) | кВт | 14.4 | 24.7 |
| Мин. номинальная тепловая нагрузка (Pmin) 40/30 °C | кВт | 2.3 | 3.8 |
| Мин. номинальная тепловая нагрузка (Pmin) 50/30 °C | кВт | 2.2 | 3.3 |
| Мин. номинальная тепловая нагрузка (Pmin) 80/60 °C | кВт | 2.0 | 3.0 |
| Мин. номинальная тепловая нагрузка (Qmin) | кВт | 2.1 | 3.1 |
| Макс. номинальная теплопроизводительность ГВС (PnW) | кВт | 14.1 | 24.1 |
| Макс. номинальная тепловая нагрузка ГВС (QnW) | кВт | 14.4 | 24.7 |
| КПД при макс. мощности, отопительная кривая 40/30 °C | % | 105,6 | 103,0 |
| КПД при макс. мощности, отопительная кривая 50/30 °C | % | 104,2 | 102,0 |
| КПД при макс. мощности, отопительная кривая 80/60 °C | % | 97,1 | 97,5 |
| КПД при мин. мощности, отопительная кривая 36/30 °C | % | 109,7 | 110 |
| КПД при мин. мощности, отопительная кривая 40/30 °C | % | 109 | 109 |
| КПД при мин. мощности, отопительная кривая 50/30 °C | % | 107 | 105 |
| КПД при мин. мощности, отопительная кривая 80/60 °C | % | 93,6 | 97,5 |
| Расход газа | |||
| Природный газ H (Hi(15 °C) = 9,5 кВтч/м3) | м3/ч | 1,53 | 3,18 |
| Допустимое подаваемое давление газа | |||
| Природный газ H | мбар | 17-25 | 17-25 |
| Расширительный бак | |||
| Предварительное давление | бар | 0,75 | 0,75 |
| Общий объём | л | 6 | 6 |
| Конденсат | |||
| Макс. количество конденсата (TR = 30 °C) | л/ч | 1,2 | 1,7 |
| Общее | |||
| Электрическое напряжение | В | 230 | 230 |
| Частота | Гц | 50 | 50 |
| Максимальная потребляемая мощность (отопление) | Вт | 150 | 150 |
| Уровень шума | дБ | 38 | 38 |
| Макс. температура подающей линии | °C | 82 | 82 |
| Макс. допустимое рабочее давление (PMS), отопление | бар | 3 | 3 |
| Допустимая температура окружающей среды | °C | 0-50 | 0-50 |
| Вес (без упаковки) | кг | 36 | 36 |
| Размеры Ш - В - Г | мм | 400 ? 815 ? 300 | 400 ? 815 ? 300 |
| Гарантийный срок | 5 |
| Срок службы | - |
Отзывы
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.
8033-6-888-190