Газовый котёл Thermex EuroElite F18
| Тип котла<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> | Газовый |
| |
| Способ установки | Настенный |
| |
| Количество контуров | Двухконтурный |
| |
| Камера сгорания | Закрытая |
| |
| Бренд |
| ||
| Модель | EuroElite F18 |
| |
| Вид | Энергозависимые |
| |
| Режим работы | Отопление и ГВС |
| |
| Отвод продуктов горения | Турбированный |
| |
| Горелка | Инжекторная |
| |
| Площадь обогрева, м2 | 180 |
| |
| Max полезная мощность, кВт | 18,0 |
| |
| Min полезная мощность, кВт | 8,0 |
| |
| Max давление отопит контура, Атм | 3,0 |
| |
| КПД | 93 |
| |
| Минимальная температура в контуре ГВС |
| ||
| Максимальная температура в контуре ГВС | 60 °C |
| |
| Минимальная температура горячей воды |
| ||
| Максимальная температура горячей воды | 80 °C |
| |
| Расширительный бак | да |
| |
| Циркуляционный насос | да |
| |
| Тип теплообменника | Раздельный | | |
| Материал первичного теплообменника | медь | | |
| Материал вторичного теплообменника | нержавеющая сталь | | |
| Max расход природного газа, м3/час | 2,8 | | |
| Max расход сжиженного газа, кг/час | 1,0 | | |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 10-25 | ||
| Присоединительный o газопровода, дюйм | 1/2 | ||
| Присоединительный o контур отопления, дюйм | 3/4 | ||
| Частота тока, Гц | 50 | | |
| Напряжение, В | 220 | | |
| Самодиагностика | да | | |
| Электронная система управления | да | | |
| Манометр | да | ||
| Антиблокировка насоса | да | ||
| Функциональный ЖК дисплей | да | ||
| Возможность установки в жилой зоне | да | ||
| Интуитивно понятное управление | да | ||
| Защита от замерзания и перегрева | да | ||
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | | ||
| Присоединительный o дымохода, мм | 60х100; 80 |
| |
| Глубина | 235 мм |
| |
| Высота | 742 мм |
| |
| Ширина |
| ||
| Вес, кг | 31 |
| |
| Гарантийный срок | - |
| Срок службы | - |
8033-6-888-190