Газовый котел Ariston EGIS 24 CF
1 140,00 бел.руб.
Торговая марка | Ariston | |
Код | 3300194 | |
Серия | EGIS | |
Название | EGIS 24 CF | |
Статус | Снят с пр-ва | |
Основные характеристики | ||
Продукт | Котел | |
Тип | Традиционный | |
Способ нагрева | Газовый | |
Способ монтажа | Настенный | |
Способ установки | Вертикальный | |
Тип газа | Природный газ | |
Конструкция | ||
Камера сгорания | Открытая | |
Отвод продуктов сгорания | Естественная тяга | |
Количество контуров | 2 | |
Количество теплообменников | 1 | |
Расширительный бак | Да | |
Встроенный бойлер | Нет | |
Вентилятор | Нет | |
Циркуляционный насос | Да | |
3-х ходовой клапан | Нет | |
Встроенный Wi-Fi | Нет | |
Энергетические характеристики | ||
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) | кВт | 25,3/11 |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) | кВт | 28,1/12,2 |
Тепловая мощность на выходе (режим отопления), макс./мин. | кВт | 22,9 |
Тепловая мощность на выходе (режим отопления), макс./мин. | кВт | 22,9 |
Тепловая мощность на выходе (режим отопления), макс./мин. | кВт | 9,5 |
КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания), Hi/Hs | % | 92,6 |
Класс по КПД (директива 92/42/EEC) | ** | |
Максимальные потери тепла через корпус при ?T = 50 °C | % | 1.1 |
Потери тепла через дымоход при включенной горелке | % | 7,0 |
Потери тепла через дымоход при отключенной горелке | % | 0.4 |
Выбросы | ||
Остаточное давление | Па | 3 |
Клас по NOx | 3 | |
Температура продуктов сгорания (G20) | °C | 120 |
Содержание CO2 (G20) | % | 5,6 |
Содержание CO (0% O2) | млн-1 | 54 |
Содержание O2 (G20) | % | 10,4 |
Количество продуктов сгорания (G20) | м3/ч | 64,00 |
Избыток воздуха | % | 200 |
Отопление | ||
Давление в расширительном баке | бар | 1 |
Максимальное давление в контуре отопления | бар | 3 |
Объем расширительного бака | л | 8 |
Температура воды в контуре отопления (не менее/не более) | <TD style="BORDER-BOTTOM: rgb(224,224,224) 1px solid; TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 4px; BACK
Гарантийный срок | - |
Срок службы | - |
Отзывы
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.