Ferroli Diva F 16 настенный газовый котел
Цену уточняйте
| Основные параметры | |
|---|---|
| Тип установки | настенный |
| Тип | двухконтурный |
| Камера сгорания | закрытая |
| Технические характеристики | |
| КПД (%) | 91 |
| Мощность (кВт) | 16 |
| Диапазон регулировки мощности (кВт) | 7.2-16 |
| Производительность ГВС (л/мин) | 13.7 |
| Максимальная температура горячей воды (°C) | 90 |
| Диапазон регулировки температуры горячей воды (°C) | 30-90 |
| Максимальная температура в контуре отопления (°C) | 60 |
| Минимальное давление в контуре ГВС (бар) | 0.3 |
| Максимальное давление в контуре ГВС (бар) | 8 |
| Максимальное давление в контуре отопления (бар) | 3 |
| Расход природного газа (куб.м/час) | 1.82 |
| Расход сжиженного газа (кг/ч) | 1.35 |
| Объем расширительного бака (л) | 8 |
| Тепллообменник | раздельный |
| Первичный теплообменник | медь |
| Вторичный теплообменник | нержавеющая сталь |
| Дисплей | есть |
| Площадь обогрева (м2) | 150 |
| Опции | |
| Защита от замерзания | есть |
| Защита насоса от заклинивания/блокировки | есть |
| Самодиагностика | есть |
| Размеры и вес | |
| Высота (см) | 70 |
| Ширина (см) | 40 |
| Глубина (см) | 30 |
| Вес (кг) | 32 |
| Гарантийный срок | 24 |
| Срок службы | - |
Отзывы
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.
8033-6-888-190