Кондиционер Cooper&Hunter CH-S18FTXLA
3 180,53 бел.руб.
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Тип кондиционера | сплит-система |
Площадь помещения | 50 |
Тип внутреннего блока | настенный |
Производительность и энергоэффективность | |
Потребляемая мощность при обогреве | 1.16 |
Мощность охлаждения | 5.13 |
Мощность обогрева | 5.275 |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.28 |
Инверторная технология | да |
Функции | |
Дополнительно | Пульт ДУ. Регулировка направления воздушного потока. Регулировка скорости вращения вентилятора. Таймер включения/выключения. Авторестарт после пропадания питания. Турбо-режим. Режим «Сон». Осушение воздуха. Самоочистка. |
Характеристики | |
Фреон | R 410A |
Очистка воздуха | Плазменный фильтр |
Уровень шума, дБА | 27 |
Расход Воздуха (куб. м/ч) | 800 |
Вес, кг | 45/14 |
От производителя | |
Страна сборки | Китай |
Страна производителя | Китай |
Гарантия, мес | 36 |
Габариты | |
Внешний блок (ВхШхГ) | 700x963x396 |
Внутренний блок (ВхШхГ) | 300x970x224 |
Страна-производитель | - |
Производитель | - |
Импортер | - |
Представитель, ремонтная организация | - |
Гарантия производителя | - |
Гарантийный срок | - |
Срок службы | - |
Отзывы
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.