Общие характеристики: кондиционер Cooper&Hunter CH-S12XP4 Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | настенный |
Режимы работы | охлаждение / обогрев |
Инверторное управление мощностью | Нет |
Технические характеристики Cooper&Hunter CH-S12XP4 Макс. воздушный поток | 9.167 м3/мин |
Мощность в режиме охлаждения 1-ый внутренний блок | 3250 Вт |
Мощность в режиме обогрева 1-ый внутренний блок | 3400 Вт |
Потребляемая мощность При охлаждении | 1000 Вт |
При обогреве | 970 Вт |
Мин. допустимая температура для эксплуатации кондиционера В режиме обогрева | -7 °С |
Уровень шума внутреннего блока Минимальный | 29 дБ |
Максимальный | 35 дБ |
Функции и возможности Cooper&Hunter CH-S12XP4 Фильтры тонкой очистки воздуха | Да |
Дезодорирующий фильтр | Да |
Плазменный фильтр | Да |
Регулятор скорости вращения вентилятора | Да |
Количество скоростей вращения вентилятора | 3 |
Регулировка направления воздушного потока | Да |
Самодиагностика | Да |
Теплый пуск | Да |
Система против образования льда | Да |
Макс. длина коммуникаций | 15 м |
Фаза | однофазный |
Тип хладагента | R 410A |
Дополнительные режимы Автоматический | Да |
Ночной режим | Да |
Вентиляция | Да |
Приточная вентиляция | Нет |
Осушение воздуха | Да |
Интенсивность осушения | 0.8 л/ч |
Управление Таймер включения/выключения | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Габариты Cooper&Hunter CH-S12XP4
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера Высота | 27.4 см |
Ширина | 84.8 см |
Глубина | 18.9 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера Высота | 54 см |
Ширина | 77.6 см |
Глубина | 32 см |
Характеристики Страна-производитель | - |
Производитель | - |
Импортер | - |
Представитель, ремонтная организация | - |
Гарантия производителя | - |
Гарантийный срок | - |
Срок службы | - |
Отзывы
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.